Teknik Özellikler | ||||||||
Ekran | ||||||||
Boyut (inç) | 23.8 | |||||||
En-Boy Oranı | 16:9 Wide Screen | |||||||
Maksimum Çözünürlük | 1920X1080@75Hz | |||||||
Parlaklık Tipi (cd/?)? | 250 | |||||||
Max Kontrast Tipi | 5000000:1 | |||||||
Panel Tipi ? | VA | |||||||
Bağlantı Kabloları | ||||||||
HDMI | Var | |||||||
VGA | Var | |||||||
Boyut ve Ağırlık Stand | ||||||||
VESA | 75x75mm(2 holes) | |||||||
Monitör Boyutu (LxDxH) | 540x170x384mm (with stand) | |||||||
Kutu Boyutu (LxWxH) | 609x90x420mm | |||||||
Net Ağırlık | 2.6Kg | |||||||
Brüt Ağırlık | 3.5Kg | |||||||
Ek Özellikler | ||||||||
Adaptör |
| |||||||
|
MARKA | : | Turbox |
Monitör Boyutu | : | 23.8'' |
Yenileme Hızı | : | 75 Hz |
Panel Tipi | : | Düz |
Tepkime Süresi | : | 5 Ms |